琚子沐
注冊(cè)ID: CYA000704
出生年份: 2012
從事帆船運(yùn)動(dòng)年限: 4
所在城市: 上海市市轄區(qū)
年齡: 11
所屬會(huì)員單位: 蘇州西曼體育管理有限公司
資質(zhì)標(biāo)簽: 無
序號(hào) | 訓(xùn)練時(shí)間 | 訓(xùn)練單位 | 負(fù)責(zé)教練 | 訓(xùn)練級(jí)別 |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù)... |
序號(hào) | 排行榜名稱 | 年度 | 積分值 | 排名 | 參賽場(chǎng)次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手積分排行榜 | 2020 | 23.571 | 396 | 1 |
2 | 小水手積分排行榜 | 2021 | 140.347 | 87 | 3 |
3 | 小水手積分排行榜 | 2022 | 382.447 | 41 | 4 |
4 | 小水手積分排行榜 | 2023 | 785.036 | 10 | 10 |
5 | 小水手積分排行榜 | 2024 | 827.283 | 16 | 5 |
序號(hào) | 賽事名稱 | 比賽開始時(shí)間 | 比賽結(jié)束時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 競(jìng)賽項(xiàng)目 | 競(jìng)賽級(jí)別 | 名次 | 獲取積分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024上海市青少年帆船聯(lián)賽(秋季賽) | 8/23/2024 | 8/27/2024 | 上海市奉賢區(qū) | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 6 | 52.33 |
2 | 第十屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽蘇州吳江站 | 7/29/2024 | 8/2/2024 | 蘇州市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 6 | 82.57 |
3 | 第十屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽廈門站 | 7/20/2024 | 7/24/2024 | 廈門 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 21 | 104.93 |
4 | 2024年全國(guó)帆船錦標(biāo)賽(ILCA4級(jí))2024年全國(guó)OP級(jí)帆船錦標(biāo)賽 | 4/22/2024 | 4/30/2024 | 浙江寧波 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 18 | 102.37 |
5 | 2024第四屆“海南自由貿(mào)易港杯”校園帆船錦標(biāo)賽 | 2/4/2024 | 2/7/2024 | 海口 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 12 | 54.76 |
6 | 2023年全國(guó)OP帆船冠軍賽 | 12/17/2023 | 12/14/2023 | 江蘇無錫 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 13 | 107.23 |
7 | 2023上海市青少年帆船聯(lián)賽(總決賽) | 11/17/2023 | 11/19/2023 | 上海市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 2 | 40.81 |
8 | 2023江蘇省帆船俱樂部聯(lián)賽(無錫站) | 11/4/2023 | 11/5/2023 | 無錫蠡湖 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 1 | 36 |
9 | 2023年第九屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽總決賽(秦皇島站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇島 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 8 | 130.05 |
10 | 2023上海市青少年帆船聯(lián)賽(碧海金沙站) | 8/21/2023 | 8/25/2023 | 上海奉賢 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 7 | 37.07 |
11 | 2023 Boryeong Asian Cup & International Sailing Championship | 7/25/2023 | 7/31/2023 | 韓國(guó)保寧 | 場(chǎng)地賽 | OP/U12 | 3 | 0 |
12 | 2023上海市青少年帆船聯(lián)賽(奉賢站) | 2023-7-2 | 2023-7-6 | 上海市奉賢區(qū) | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 6 | 42.54 |
13 | 第九屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(寧波東錢湖站) | 2023-7-12 | 2023-7-16 | 寧波 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 9 | 72.54 |
14 | 2023年全國(guó)OP帆船錦標(biāo)賽 | 2023-6-13 | 2023-6-20 | 山東威海 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 21 | 96.67 |
15 | 2023江蘇省青少年帆船聯(lián)賽(蘇州金雞湖站) | 2023-5-20 | 2023-5-21 | 江蘇省蘇州市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 4 | 44.34 |
16 | 2022梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(總決賽) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 14 | 116.56 |
17 | 2022江蘇省帆船俱樂部聯(lián)賽(無錫站) | 2022-8-16 | 2022-8-17 | 江蘇無錫 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 4 | 36.63 |
18 | 2022梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(蘇州吳江站) | 2022-8-11 | 2022-8-15 | 江蘇蘇州 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 20 | 72.62 |
19 | 2022梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(廈門站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建廈門 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 26 | 97.62 |
20 | 2022年第二屆“海南自由貿(mào)易港杯”校園帆船錦標(biāo)賽 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 海南???/td> | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 20 | 92.79 |
21 | 2021年全國(guó)OP帆船錦標(biāo)賽 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 江蘇蘇州 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 3 | 37.8 |
22 | 2021梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(廈門站) | 2021-07-24 | 2021-07-28 | 福建省廈門市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 23 | 53.3 |
23 | 2021長(zhǎng)三角青少年帆船俱樂部春季賽 | 2021-05-02 | 2021-05-05 | 上海市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 8 | 35.1 |
24 | 2020江蘇省帆船俱樂部聯(lián)賽(江陰敔山灣站) | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 江蘇無錫 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 29 | 23.57 |
序號(hào) | 資質(zhì)類型 | 資質(zhì)級(jí)別 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 認(rèn)證時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù)... |
興趣愛好:圍棋、動(dòng)畫
座右銘:No pain no gain.
曾經(jīng)參與的帆船賽事和獲得的帆船賽事獎(jiǎng)項(xiàng):
風(fēng)采照片: