申翰明
注冊ID: CYA001328
出生年份: 2012
從事帆船運(yùn)動年限: 3
所在城市: 廣東省深圳市
年齡: 12
所屬會員單位: 深圳市羅湖區(qū)翠園初級中學(xué)
資質(zhì)標(biāo)簽: 無
序號 | 訓(xùn)練時(shí)間 | 訓(xùn)練單位 | 負(fù)責(zé)教練 | 訓(xùn)練級別 |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù)... |
序號 | 排行榜名稱 | 年度 | 積分值 | 排名 | 參賽場次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手積分排行榜 | 2020 | 8.247 | 531 | 1 |
2 | 小水手積分排行榜 | 2021 | 47.061 | 372 | 3 |
3 | 小水手積分排行榜 | 2022 | 167.895 | 172 | 4 |
4 | 小水手積分排行榜 | 2023 | 605.64 | 34 | 6 |
5 | 小水手積分排行榜 | 2024 | 1086.278 | 4 | 9 |
序號 | 賽事名稱 | 比賽開始時(shí)間 | 比賽結(jié)束時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 競賽項(xiàng)目 | 競賽級別 | 名次 | 獲取積分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年全國OP級帆船冠軍賽 | 10/8/2024 | 10/14/2024 | 寧波市 | 場地賽 | 男子OP級 | 4 | 149.56 |
2 | 第十屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽總決賽秦皇島·遠(yuǎn)洋蔚藍(lán)海岸站 | 10/1/2024 | 10/6/2024 | 秦皇島 | 場地賽 | 男子OP級 | 6 | 129.37 |
3 | 2024年第八屆“學(xué)生杯”深圳帆船賽 | 9/20/2024 | 9/22/2024 | 深圳市 | 場地賽 | 男子OP級 | 2 | 30.87 |
4 | 第十屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽上海奉賢站 | 8/14/2024 | 8/18/2024 | 上海市奉賢區(qū) | 場地賽 | 男子OP級 | 10 | 97.72 |
5 | 第十屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽蘇州吳江站 | 7/29/2024 | 8/2/2024 | 蘇州市 | 場地賽 | 男子OP級 | 4 | 85.94 |
6 | 第十屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽廈門站 | 7/20/2024 | 7/24/2024 | 廈門 | 場地賽 | 男子OP級 | 5 | 115.63 |
7 | 2024年全國帆船錦標(biāo)賽(ILCA4級)2024年全國OP級帆船錦標(biāo)賽 | 4/22/2024 | 4/30/2024 | 浙江寧波 | 場地賽 | 男子OP級 | 8 | 121.68 |
8 | 第十屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽深圳大鵬站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 場地賽 | 男子OP級 | 4 | 124.92 |
9 | 2023年第六屆中國·深圳青少年帆船賽 | 12/29/2023 | 1/1/2024 | 深圳大鵬 | 場地賽 | 男子OP級 | 7 | 41.54 |
10 | 2023年全國OP帆船冠軍賽 | 12/17/2023 | 12/14/2023 | 江蘇無錫 | 場地賽 | 男子OP級 | 12 | 110.3 |
11 | 2023年深圳大鵬杯青少年帆船賽 | 9/22/2023 | 9/24/2023 | 深圳市 | 場地賽 | 男子OP級 | 17 | 17.36 |
12 | 2023年第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽總決賽(秦皇島站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇島 | 場地賽 | 男子OP級 | 23 | 105.35 |
13 | 第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(廈門站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 廈門市 | 場地賽 | 男子OP級 | 36 | 79.77 |
14 | 第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 場地賽 | 男子OP級 | 15 | 88.32 |
15 | 2022年“學(xué)生杯”深圳帆船賽 | 2022-12-2 | 2022-12-4 | 廣東深圳 | 場地賽 | 男子OP級 | 9 | 15.36 |
16 | 2022梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(總決賽) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 場地賽 | 男子OP級 | 17 | 107.82 |
17 | 2022年“自力杯”深圳陳錦浩帆船賽 | 2022-10-3 | 2022-10-5 | 廣東省惠州市 | 場地賽 | 男子OP級 | 13 | 18.99 |
18 | 2022梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(廈門站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建廈門 | 場地賽 | 男子OP級 | 56 | 72.8 |
19 | 2021年中國深圳青少年帆船賽 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 中國深圳 | 場地賽 | 男子OP級 | 19 | 33 |
20 | 2020第四屆保利“學(xué)生杯”深圳帆船帆板賽(秋季賽) | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 深圳市 | 場地賽 | 男子OP級 | 16 | 8.25 |
21 | 2021年“自力杯”深圳陳錦浩帆船賽 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 深圳市 | 場地賽 | 男子OP級 | 11 | 22.08 |
22 | 2020年“保利.深圳”青少年帆船賽 | 2020-12-31 | 2021-01-03 | 廣東深圳 | 場地賽 | 男子OP級 | 27 | 10.89 |
序號 | 資質(zhì)類型 | 資質(zhì)級別 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 認(rèn)證時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù)... |
興趣愛好:
座右銘:
曾經(jīng)參與的帆船賽事和獲得的帆船賽事獎項(xiàng):
風(fēng)采照片: