張澄
注冊(cè)ID: CYA000306
出生年份: 2011
從事帆船運(yùn)動(dòng)年限: 4
所在城市: 廣東省深圳市
年齡: 13
所屬會(huì)員單位: 深圳市羅湖區(qū)翠園初級(jí)中學(xué)
資質(zhì)標(biāo)簽: 無(wú)
序號(hào) | 訓(xùn)練時(shí)間 | 訓(xùn)練單位 | 負(fù)責(zé)教練 | 訓(xùn)練級(jí)別 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù)... |
序號(hào) | 排行榜名稱 | 年度 | 積分值 | 排名 | 參賽場(chǎng)次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手積分排行榜 | 2020 | 62.362 | 189 | 2 |
2 | 小水手積分排行榜 | 2021 | 159.8 | 67 | 3 |
3 | 小水手積分排行榜 | 2022 | 420.602 | 27 | 5 |
4 | 小水手積分排行榜 | 2023 | 976.281 | 2 | 8 |
5 | 小水手積分排行榜 | 2024 | 1136.769 | 2 | 6 |
序號(hào) | 賽事名稱 | 比賽開始時(shí)間 | 比賽結(jié)束時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 競(jìng)賽項(xiàng)目 | 競(jìng)賽級(jí)別 | 名次 | 獲取積分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第十屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽總決賽秦皇島·遠(yuǎn)洋蔚藍(lán)海岸站 | 10/1/2024 | 10/6/2024 | 秦皇島 | 場(chǎng)地賽 | 男子ILCA4 | 4 | 152.31 |
2 | 2024年TOPPER世錦賽 (2024 Topper World Championships) | 7/20/2024 | 7/26/2024 | 西班牙MURCIA | 場(chǎng)地賽 | 男子TOPPER5.3帆 | 6 | 115.65 |
3 | 第十屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(南京高淳站) | 5/1/2024 | 5/5/2024 | 江蘇省南京市 | 場(chǎng)地賽 | 男子TOPPER5.3帆 | 2 | 79.56 |
4 | 2024年全國(guó)帆船錦標(biāo)賽(ILCA4級(jí))2024年全國(guó)OP級(jí)帆船錦標(biāo)賽 | 4/22/2024 | 4/30/2024 | 浙江寧波 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 25 | 88.85 |
5 | 第十屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽深圳大鵬站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 17 | 102.37 |
6 | 2023年第六屆中國(guó)·深圳青少年帆船賽 | 12/29/2023 | 1/1/2024 | 深圳大鵬 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 1 | 54 |
7 | 2023年全國(guó)OP帆船冠軍賽 | 12/17/2023 | 12/14/2023 | 江蘇無(wú)錫 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 6 | 128.68 |
8 | 2023 Optimist Asian & Oceanian Championship | 10/29/2023 | 11/5/2023 | 阿布扎比 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 17 | 66.67 |
9 | 2023年深圳大鵬杯青少年帆船賽 | 9/22/2023 | 9/24/2023 | 深圳市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 2 | 39.05 |
10 | 2023年第九屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽總決賽(秦皇島站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇島 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 5 | 134.99 |
11 | 第九屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(廈門站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 廈門市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 1 | 110.11 |
12 | 2023年全國(guó)OP帆船錦標(biāo)賽 | 2023-6-13 | 2023-6-20 | 山東威海 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 7 | 120 |
13 | 第九屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 1 | 100.1 |
14 | 2022年“學(xué)生杯”深圳帆船賽 | 2022-12-2 | 2022-12-4 | 廣東深圳 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 3 | 23.04 |
15 | 2022梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(總決賽) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 3 | 148.61 |
16 | 2022年“自力杯”深圳陳錦浩帆船賽 | 2022-10-3 | 2022-10-5 | 廣東省惠州市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 20 | 11.17 |
17 | 2022梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(廈門站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建廈門 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 2 | 117.47 |
18 | 2022年第二屆“海南自由貿(mào)易港杯”校園帆船錦標(biāo)賽 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 海南???/td> | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 4 | 108.58 |
19 | 2021年中國(guó)深圳青少年帆船賽 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 中國(guó)深圳 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 3 | 68.2 |
20 | 2020第四屆保利“學(xué)生杯”深圳帆船帆板賽(秋季賽) | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 深圳市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 8 | 17.67 |
21 | 2021年“自力杯”深圳陳錦浩帆船賽 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 深圳市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 3 | 29.76 |
22 | 2020年“保利.深圳”青少年帆船賽 | 2020-12-31 | 2021-01-03 | 廣東深圳 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 14 | 34.48 |
23 | 2021年梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(深圳站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 深圳大鵬 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 9 | 58.14 |
24 | 2020年梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(深圳站) | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 深圳市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 10 | 44.69 |
序號(hào) | 資質(zhì)類型 | 資質(zhì)級(jí)別 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 認(rèn)證時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù)... |
興趣愛(ài)好:音樂(lè)
座右銘:不到最后一刻不論輸贏
曾經(jīng)參與的帆船賽事和獲得的帆船賽事獎(jiǎng)項(xiàng):
風(fēng)采照片: