石霖
注冊ID: CYA002545
出生年份: 2011
從事帆船運動年限: 4
所在城市: 上海市市轄區(qū)
年齡: 13
所屬會員單位: 昆山鯤鵬戶外船艇體育運動俱樂部
資質(zhì)標簽: 無
序號 | 訓練時間 | 訓練單位 | 負責教練 | 訓練級別 |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù)... |
序號 | 排行榜名稱 | 年度 | 積分值 | 排名 | 參賽場次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手積分排行榜 | 2021 | 63.917 | 276 | 1 |
2 | 小水手積分排行榜 | 2022 | 120.278 | 261 | 1 |
3 | 小水手積分排行榜 | 2023 | 650.638 | 25 | 9 |
4 | 小水手積分排行榜 | 2024 | 1128.634 | 3 | 9 |
序號 | 賽事名稱 | 比賽開始時間 | 比賽結束時間 | 比賽地點 | 競賽項目 | 競賽級別 | 名次 | 獲取積分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年全國OP級帆船冠軍賽 | 10/8/2024 | 10/14/2024 | 寧波市 | 場地賽 | 男子OP級 | 5 | 146.99 |
2 | 第十屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽總決賽秦皇島·遠洋蔚藍海岸站 | 10/1/2024 | 10/6/2024 | 秦皇島 | 場地賽 | 男子OP級 | 8 | 124.48 |
3 | 2024上海市青少年帆船聯(lián)賽(秋季賽) | 8/23/2024 | 8/27/2024 | 上海市奉賢區(qū) | 場地賽 | 男子OP級 | 1 | 59.4 |
4 | 第十屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽上海奉賢站 | 8/14/2024 | 8/18/2024 | 上海市奉賢區(qū) | 場地賽 | 男子OP級 | 11 | 96.35 |
5 | 第十屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽廈門站 | 7/20/2024 | 7/24/2024 | 廈門 | 場地賽 | 男子OP級 | 3 | 116.96 |
6 | 第十屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(南京高淳站) | 5/1/2024 | 5/5/2024 | 江蘇省南京市 | 場地賽 | 男子OP級 | 2 | 108.24 |
7 | 2024年全國帆船錦標賽(ILCA4級)2024年全國OP級帆船錦標賽 | 4/22/2024 | 4/30/2024 | 浙江寧波 | 場地賽 | 男子OP級 | 3 | 131.34 |
8 | 第十屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽深圳大鵬站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 場地賽 | 男子OP級 | 3 | 126.66 |
9 | 2024第四屆“海南自由貿(mào)易港杯”校園帆船錦標賽 | 2/4/2024 | 2/7/2024 | 海口 | 場地賽 | 男子OP級 | 2 | 68.8 |
10 | 2023年全國OP帆船冠軍賽 | 12/17/2023 | 12/14/2023 | 江蘇無錫 | 場地賽 | 男子OP級 | 19 | 88.85 |
11 | 2023上海市青少年帆船聯(lián)賽(總決賽) | 11/17/2023 | 11/19/2023 | 上海市 | 場地賽 | 男子OP級 | 1 | 41.6 |
12 | 2023年第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽總決賽(秦皇島站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇島 | 場地賽 | 男子OP級 | 6 | 133.34 |
13 | 2023年青島國際OP帆船營暨帆船賽 | 8/10/2023 | 8/16/2023 | 青島 | 場地賽 | 男子OP級 | 15 | 47.53 |
14 | 2023上海市青少年帆船聯(lián)賽(碧海金沙站) | 8/21/2023 | 8/25/2023 | 上海奉賢 | 場地賽 | 男子OP級 | 6 | 37.93 |
15 | 第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(廈門站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 廈門市 | 場地賽 | 男子OP級 | 2 | 109.24 |
16 | 2023上海市青少年帆船聯(lián)賽(奉賢站) | 2023-7-2 | 2023-7-6 | 上海市奉賢區(qū) | 場地賽 | 男子OP級 | 3 | 44.47 |
17 | 2023年全國OP帆船錦標賽 | 2023-6-13 | 2023-6-20 | 山東威海 | 場地賽 | 男子OP級 | 11 | 113.33 |
18 | 第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 場地賽 | 男子OP級 | 13 | 90.01 |
19 | 2022年第二屆“海南自由貿(mào)易港杯”校園帆船錦標賽 | 2022-02-25 | 2022-02-27 | 海南???/td> | 場地賽 | 男子OP級 | 31 | 81.93 |
20 | 2021長三角水上運動公開賽暨長三角青少年帆船俱樂部秋季賽 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 上海市 | 場地賽 | 男子OP級 | 2 | 63.92 |
序號 | 資質(zhì)類型 | 資質(zhì)級別 | 認證機構 | 認證時間 |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù)... |
興趣愛好:帆船、小提琴、圍棋
座右銘:遇強則強
曾經(jīng)參與的帆船賽事和獲得的帆船賽事獎項:
風采照片: