陳牧云
注冊ID: CYA000334
出生年份: 2011
從事帆船運動年限: 2
所在城市: 廣東省深圳市
年齡: 13
所屬會員單位: 深圳市陳錦浩航海文化傳播有限公司
資質(zhì)標簽: 無
序號 | 訓(xùn)練時間 | 訓(xùn)練單位 | 負責教練 | 訓(xùn)練級別 |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù)... |
序號 | 排行榜名稱 | 年度 | 積分值 | 排名 | 參賽場次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手積分排行榜 | 2020 | 53.598 | 228 | 3 |
2 | 小水手積分排行榜 | 2021 | 193.206 | 34 | 4 |
3 | 小水手積分排行榜 | 2022 | 284.38 | 70 | 3 |
4 | 小水手積分排行榜 | 2023 | 628.754 | 29 | 7 |
5 | 小水手積分排行榜 | 2024 | 819.982 | 17 | 5 |
序號 | 賽事名稱 | 比賽開始時間 | 比賽結(jié)束時間 | 比賽地點 | 競賽項目 | 競賽級別 | 名次 | 獲取積分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第十屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽總決賽秦皇島·遠洋蔚藍海岸站 | 10/1/2024 | 10/6/2024 | 秦皇島 | 場地賽 | 男子ILCA4 | 6 | 140.59 |
2 | 2024年TOPPER世錦賽 (2024 Topper World Championships) | 7/20/2024 | 7/26/2024 | 西班牙MURCIA | 場地賽 | 男子TOPPER5.3帆 | 23 | 100.87 |
3 | 第十屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(南京高淳站) | 5/1/2024 | 5/5/2024 | 江蘇省南京市 | 場地賽 | 男子TOPPER5.3帆 | 3 | 77.22 |
4 | 第十屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽深圳大鵬站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 場地賽 | 男子OP級 | 7 | 119.72 |
5 | 2023年第六屆中國·深圳青少年帆船賽 | 12/29/2023 | 1/1/2024 | 深圳大鵬 | 場地賽 | 男子OP級 | 6 | 43.62 |
6 | 2023 Optimist Asian & Oceanian Championship | 10/29/2023 | 11/5/2023 | 阿布扎比 | 場地賽 | 男子OP級 | 40 | 18.75 |
7 | 2023第七屆“學(xué)生杯”深圳帆船賽總決賽 | 11/17/2023 | 11/19/2023 | 深圳市 | 場地賽 | 男子OP級 | 2 | 27.69 |
8 | 2023年深圳大鵬杯青少年帆船賽 | 9/22/2023 | 9/24/2023 | 深圳市 | 場地賽 | 男子OP級 | 6 | 33.27 |
9 | 2023年第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽總決賽(秦皇島站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇島 | 場地賽 | 男子OP級 | 12 | 123.46 |
10 | 第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(廈門站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 廈門市 | 場地賽 | 男子OP級 | 13 | 99.71 |
11 | 2023年全國OP帆船錦標賽 | 2023-6-13 | 2023-6-20 | 山東威海 | 場地賽 | 男子OP級 | 15 | 106.67 |
12 | 第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 場地賽 | 男子OP級 | 17 | 86.64 |
13 | 2022年“自力杯”深圳陳錦浩帆船賽 | 2022-10-3 | 2022-10-5 | 廣東省惠州市 | 場地賽 | 男子OP級 | 4 | 29.05 |
14 | 2022年第二屆“海南自由貿(mào)易港杯”校園帆船錦標賽 | 2022-02-17 | 2022-02-19 | 海南???/td> | 場地賽 | 男子OP級 | 23 | 89.82 |
15 | 2021年中國深圳青少年帆船賽 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 中國深圳 | 場地賽 | 男子OP級 | 10 | 52.8 |
16 | 2021年第五屆“學(xué)生杯”深圳青少年帆船比賽 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 深圳大鵬 | 場地賽 | 男子OP級 | 5 | 25.9 |
17 | 2020第四屆保利“學(xué)生杯”深圳帆船帆板賽(秋季賽) | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 深圳市 | 場地賽 | 男子OP級 | 12 | 12.96 |
18 | 2021年“自力杯”深圳陳錦浩帆船賽 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 深圳市 | 場地賽 | 男子OP級 | 4 | 28.8 |
19 | 2020年“保利.深圳”青少年帆船賽 | 2020-12-31 | 2021-01-03 | 廣東深圳 | 場地賽 | 男子OP級 | 10 | 41.74 |
20 | 2021年梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(深圳站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 深圳大鵬 | 場地賽 | 男子OP級 | 2 | 64.6 |
21 | 2020年梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(深圳站) | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 深圳市 | 場地賽 | 男子OP級 | 18 | 26.81 |
22 | 2020年第四屆“學(xué)生杯”深圳帆船帆板比賽 | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 深圳市 | 場地賽 | 男子OP級 | 3 | 13.82 |
序號 | 資質(zhì)類型 | 資質(zhì)級別 | 認證機構(gòu) | 認證時間 |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù)... |
興趣愛好:
座右銘:
曾經(jīng)參與的帆船賽事和獲得的帆船賽事獎項:
風采照片: