黃思睿
注冊(cè)ID: CYA002885
出生年份: 2013
從事帆船運(yùn)動(dòng)年限: 1
所在城市: 廣東省深圳市
年齡: 10
所屬會(huì)員單位: 深圳市陳錦浩航海文化傳播有限公司
資質(zhì)標(biāo)簽: 無(wú)
序號(hào) | 訓(xùn)練時(shí)間 | 訓(xùn)練單位 | 負(fù)責(zé)教練 | 訓(xùn)練級(jí)別 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù)... |
序號(hào) | 排行榜名稱(chēng) | 年度 | 積分值 | 排名 | 參賽場(chǎng)次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手積分排行榜 | 2022 | 203.705 | 131 | 6 |
2 | 小水手積分排行榜 | 2023 | 534.394 | 52 | 7 |
3 | 小水手積分排行榜 | 2024 | 999.185 | 7 | 9 |
序號(hào) | 賽事名稱(chēng) | 比賽開(kāi)始時(shí)間 | 比賽結(jié)束時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 競(jìng)賽項(xiàng)目 | 競(jìng)賽級(jí)別 | 名次 | 獲取積分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年全國(guó)OP級(jí)帆船冠軍賽 | 10/8/2024 | 10/14/2024 | 寧波市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 8 | 139.25 |
2 | 第十屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽總決賽秦皇島·遠(yuǎn)洋蔚藍(lán)海岸站 | 10/1/2024 | 10/6/2024 | 秦皇島 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 2 | 139.13 |
3 | 第十屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽上海奉賢站 | 8/14/2024 | 8/18/2024 | 上海市奉賢區(qū) | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 3 | 107.36 |
4 | 第十屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽蘇州吳江站 | 7/29/2024 | 8/2/2024 | 蘇州市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 2 | 89.31 |
5 | 第十屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽廈門(mén)站 | 7/20/2024 | 7/24/2024 | 廈門(mén) | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 11 | 111.62 |
6 | 第十屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(南京高淳站) | 5/1/2024 | 5/5/2024 | 江蘇省南京市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 30 | 81.42 |
7 | 2024年全國(guó)帆船錦標(biāo)賽(ILCA4級(jí))2024年全國(guó)OP級(jí)帆船錦標(biāo)賽 | 4/22/2024 | 4/30/2024 | 浙江寧波 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 30 | 79.19 |
8 | 第十屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽深圳大鵬站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 16 | 104.1 |
9 | 2023年第六屆中國(guó)·深圳青少年帆船賽 | 12/29/2023 | 1/1/2024 | 深圳大鵬 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 8 | 39.46 |
10 | 2023第七屆“學(xué)生杯”深圳帆船賽總決賽 | 11/17/2023 | 11/19/2023 | 深圳市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 1 | 28.8 |
11 | 2023年深圳大鵬杯青少年帆船賽 | 9/22/2023 | 9/24/2023 | 深圳市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 10 | 27.48 |
12 | 2023年第九屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽總決賽(秦皇島站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇島 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 33 | 88.89 |
13 | 第九屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(廈門(mén)站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 廈門(mén)市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 29 | 85.83 |
14 | 2023年全國(guó)OP帆船錦標(biāo)賽 | 2023-6-13 | 2023-6-20 | 山東威海 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 41 | 63.33 |
15 | 第九屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 20 | 84.12 |
16 | 2022年“學(xué)生杯”深圳帆船賽 | 2022-12-2 | 2022-12-4 | 廣東深圳 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 7 | 17.92 |
17 | 2022梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(總決賽) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 33 | 61.19 |
18 | 2022年“自力杯”深圳陳錦浩帆船賽 | 2022-10-3 | 2022-10-5 | 廣東省惠州市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 11 | 21.23 |
19 | 2022梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(蘇州吳江站) | 2022-8-11 | 2022-8-15 | 江蘇蘇州 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 45 | 49.64 |
20 | 2022梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(廈門(mén)站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建廈門(mén) | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 73 | 58.74 |
21 | 2022年第二屆“海南自由貿(mào)易港杯”校園帆船錦標(biāo)賽 | 2022-04-01 | 2022-04-03 | 海南???/td> | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 66 | 47.38 |
22 | 2021年中國(guó)深圳青少年帆船賽 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 中國(guó)深圳 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 30 | 8.8 |
序號(hào) | 資質(zhì)類(lèi)型 | 資質(zhì)級(jí)別 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 認(rèn)證時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù)... |
興趣愛(ài)好:
座右銘:
曾經(jīng)參與的帆船賽事和獲得的帆船賽事獎(jiǎng)項(xiàng):
風(fēng)采照片: