張容愷
注冊(cè)ID: CYA004804
出生年份: 2012
從事帆船運(yùn)動(dòng)年限: 2
所在城市: 山東省青島市
年齡: 12
所屬會(huì)員單位: 青島領(lǐng)航航海俱樂部有限公司
資質(zhì)標(biāo)簽: 無(wú)
序號(hào) | 訓(xùn)練時(shí)間 | 訓(xùn)練單位 | 負(fù)責(zé)教練 | 訓(xùn)練級(jí)別 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù)... |
序號(hào) | 排行榜名稱 | 年度 | 積分值 | 排名 | 參賽場(chǎng)次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手積分排行榜 | 2023 | 421.327 | 85 | 8 |
2 | 小水手積分排行榜 | 2024 | 807.172 | 18 | 8 |
序號(hào) | 賽事名稱 | 比賽開始時(shí)間 | 比賽結(jié)束時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 競(jìng)賽項(xiàng)目 | 競(jìng)賽級(jí)別 | 名次 | 獲取積分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第十屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽總決賽秦皇島·遠(yuǎn)洋蔚藍(lán)海岸站 | 10/1/2024 | 10/6/2024 | 秦皇島 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 13 | 112.28 |
2 | 2024年青島國(guó)際OP帆船營(yíng)帆船賽 | 9/4/2024 | 9/11/2024 | 青島 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 3 | 77.36 |
3 | 第十屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽寧波象山站 | 8/20/2024 | 8/25/2024 | 寧波象山 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 2 | 65.52 |
4 | 第十屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽廈門站 | 7/20/2024 | 7/24/2024 | 廈門 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 14 | 109.61 |
5 | 2024年山東省第十屆帆船帆板公開賽暨青島市第十九屆帆船帆板公開賽 | 5/24/2024 | 5/26/2024 | 青島 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 2 | 30.86 |
6 | 2024年全國(guó)帆船錦標(biāo)賽(ILCA4級(jí))2024年全國(guó)OP級(jí)帆船錦標(biāo)賽 | 4/22/2024 | 4/30/2024 | 浙江寧波 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 7 | 123.61 |
7 | 2024年聊城財(cái)信杯山東省中小學(xué)生帆船聯(lián)賽暨山東省帆船俱樂部聯(lián)賽(聊城站) | 5/1/2024 | 5/3/2024 | 山東省聊城市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 1 | 23.04 |
8 | 2024第四屆“海南自由貿(mào)易港杯”校園帆船錦標(biāo)賽 | 2/4/2024 | 2/7/2024 | ???/td> | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 4 | 65.99 |
9 | 2023年全國(guó)OP帆船冠軍賽 | 12/17/2023 | 12/14/2023 | 江蘇無(wú)錫 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 21 | 82.72 |
10 | 2023“市長(zhǎng)杯”青島市第17屆大中小學(xué)生帆船比賽 | 10/7/2023 | 10/14/2023 | 青島 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 2 | 27.49 |
11 | 2023中國(guó)(日照)國(guó)民休閑水上運(yùn)動(dòng)會(huì)帆船比賽暨"浪潮智慧文旅杯"第3屆日照帆船公開賽 | 9/15/2023 | 9/17/2023 | 日照 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 6 | 32.86 |
12 | 2023年第九屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽總決賽(秦皇島站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇島 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 18 | 113.58 |
13 | 第九屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(廈門站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 廈門市 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 33 | 82.37 |
14 | 第九屆梅沙教育全國(guó)青少年帆船聯(lián)賽(寧波東錢湖站) | 2023-7-12 | 2023-7-16 | 寧波 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 14 | 66.69 |
15 | 2023年山東省第九屆帆船帆板公開賽暨青島市第十八屆帆船帆板公開賽 | 2023-5-26 | 2023-5-28 | 青島 | 場(chǎng)地賽 | 男子OP級(jí) | 18 | 20.9 |
序號(hào) | 資質(zhì)類型 | 資質(zhì)級(jí)別 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 認(rèn)證時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù)... |
興趣愛好:
座右銘:
曾經(jīng)參與的帆船賽事和獲得的帆船賽事獎(jiǎng)項(xiàng):
風(fēng)采照片: